Strecke mit dem Auto
![]() | ![]() | Dauer | |
![]() | ![]() | Fahrtzeit |
Luftlinie (ungefähr)
417 Meilen
362 Seemeilen
Beispielhaftes Flugzeug | Beispielhaftes Flugzeug & Angenommene Reisegeschwindigkeit (Durchschnitt) | Angenommene Reisegeschwindigkeit (Durchschnitt) | Ungefähre Flugdauer | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Heißluftballon50 km/h | 50 km/h | ||
![]() | ![]() Cessna 172 P200 km/h | 200 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A320800 km/h | 800 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A380945 km/h | 945 km/h | ||
![]() | ![]() RaumschiffLichtgeschwindigkeit | Lichtgeschwindigkeit | 0.002 Sekunden |
Die Strecke (Distanz bzw. Entfernung) von Wako nach Hiroshima beträgt Luftlinie ca. 670 km (Kilometer). Mit dem Auto oder Zug ist die effektive Strecke nach Hiroshima möglicherweise länger, da hier nur die direkte Strecke (Luftlinie) von Wako nach Hiroshima berechnet wurde.