Luftlinie (ungefähr)
5.772 Meilen
5.012 Seemeilen
Beispielhaftes Flugzeug | Beispielhaftes Flugzeug & Angenommene Reisegeschwindigkeit (Durchschnitt) | Angenommene Reisegeschwindigkeit (Durchschnitt) | Ungefähre Flugdauer | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Heißluftballon50 km/h | 50 km/h | ||
![]() | ![]() Cessna 172 P200 km/h | 200 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A320800 km/h | 800 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A380945 km/h | 945 km/h | ||
![]() | ![]() RaumschiffLichtgeschwindigkeit | Lichtgeschwindigkeit | 0.031 Sekunden |
Die Strecke (Distanz bzw. Entfernung) zwischen Bochum und Shizuoka beträgt Luftlinie ca. 9.288 km (Kilometer). Mit dem Auto oder Zug ist die effektive Strecke nach Shizuoka möglicherweise länger, da hier nur die direkte Verbindung (Luftlinie) , ausgehend von Bochum, berechnet wurde.