Luftlinie (ungefähr)
5.050 Meilen
4.385 Seemeilen
Beispielhaftes Flugzeug | Beispielhaftes Flugzeug & Angenommene Reisegeschwindigkeit (Durchschnitt) | Angenommene Reisegeschwindigkeit (Durchschnitt) | Ungefähre Flugdauer | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Heißluftballon50 km/h | 50 km/h | ||
![]() | ![]() Cessna 172 P200 km/h | 200 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A320800 km/h | 800 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A380945 km/h | 945 km/h | ||
![]() | ![]() RaumschiffLichtgeschwindigkeit | Lichtgeschwindigkeit | 0.027 Sekunden |
Die Entfernung (Strecke bzw. Distanz) zwischen Berlin und Seoul beträgt Luftlinie circa 8.126 Kilometer (km). Mit dem Auto oder Zug ist die effektive Strecke nach Seoul möglicherweise länger, da hier nur die Luftlinie von Berlin nach Seoul berechnet wurde.