Ruta en coche
![]() | ![]() | Duración | |
![]() | ![]() | Tiempo de Conducción |
Línea aérea (aproximada)
402 Millas
349 Millas náuticas
Avión ejemplificativo | Avión ejemplificativo & Velocidad de viaje supuesta | Velocidad de viaje supuesta | Duración del vuelo aproximada | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Globo aerostático50 km/h | 50 km/h | ||
![]() | ![]() Cessna 172 P200 km/h | 200 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A320800 km/h | 800 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A380945 km/h | 945 km/h | ||
![]() | ![]() AstronaveVelocidad de la Luz | Velocidad de la Luz | 0.002 Segundo |
La distancia (recorrido) de Xindi hasta Hangzhou consiste en una línea aérea de aproximadamente 646 kilómetros (km). Con el automóvil o el tren, la distancia efectiva hasta Hangzhou es muy probablemente más larga, ya que aquí solo se calcula el recorrido directo (línea aérea) desde Xindi hasta Hangzhou.