Línea aérea (aproximada)
8,568 Millas
7,440 Millas náuticas
Avión ejemplificativo | Avión ejemplificativo & Velocidad de viaje supuesta | Velocidad de viaje supuesta | Duración del vuelo aproximada | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Globo aerostático50 km/h | 50 km/h | ||
![]() | ![]() Cessna 172 P200 km/h | 200 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A320800 km/h | 800 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A380945 km/h | 945 km/h | ||
![]() | ![]() AstronaveVelocidad de la Luz | Velocidad de la Luz | 0.046 Segundo |
La distancia (recorrido) de Samoa Americana hasta Afganistán consiste en una línea aérea de aproximadamente 13,788 kilómetros (km). Con el automóvil o el tren, la distancia efectiva hasta Afganistán es muy probablemente más larga, ya que aquí solo se calcula el recorrido directo (línea aérea) desde Samoa Americana hasta Afganistán.