Pays du monde

Habitants Drapeau Pays Capitale
1 411 778 724 Chine Beijing 9 596 960 km²
1 352 617 328 Inde New Delhi 3 287 590 km²
327 167 434 États-Unis (USA) Washington 9 629 091 km²
267 663 435 Indonésie Jakarta 1 919 440 km²
212 215 030 Pakistan Islamabad 803 940 km²
209 469 333 Brésil Brasilia 8 511 965 km²
195 874 740 Nigéria Abuja 923 768 km²
161 356 039 Bangladesh Dhaka 144 000 km²
144 478 050 Russie Moscou 17 100 000 km²
126 529 100 Japon Tokyo 377 835 km²
126 190 788 Mexique Mexico City 1 972 550 km²
109 224 559 Éthiopie Addis Ababa 1 127 127 km²
106 651 922 Philippines Manila 300 000 km²
98 423 595 Égypte Caire 1 001 450 km²
95 540 395 Vietnam Hanoi 329 560 km²
84 068 091 République démocratique du Congo Kinshasa 2 345 410 km²
82 927 922 Allemagne Berlin 357 021 km²
82 319 724 Turquie Ankara 780 580 km²
81 800 269 Iran Téhéran 1 648 000 km²
69 428 524 Thaïlande Bangkok 514 000 km²
66 987 244 France Paris 547 030 km²
66 488 991 Royaume-Uni London 244 820 km²
60 431 283 Italie Rome 301 230 km²
57 779 622 Afrique du Sud Pretoria 1 219 912 km²
56 318 348 Tanzanie Dodoma 945 087 km²
53 708 395 Myanmar Nay Pyi Taw 678 500 km²
51 635 256 Corée du Sud Seoul 98 480 km²
51 393 010 Kenya Nairobi 582 650 km²
49 648 685 Colombie Bogota 1 138 910 km²
46 723 749 Espagne Madrid 504 782 km²
44 622 516 Ukraine Kyiv 603 700 km²
44 494 502 Argentine Buenos Aires 2 766 890 km²
42 723 139 Ouganda Kampala 236 040 km²
42 228 429 Algérie Algiers 2 381 740 km²
41 801 533 Soudan Khartoum 1 861 484 km²
38 433 600 Irak Baghdad 437 072 km²
37 978 548 Pologne Varsovie 312 685 km²
37 172 386 Afghanistan Kabul 647 500 km²
37 058 856 Canada Ottawa 9 984 670 km²
36 029 138 Maroc Rabat 446 550 km²
33 699 947 Arabie Saoudite Riyadh 1 960 582 km²
32 955 400 Ouzbékistan Tashkent 447 400 km²
31 989 256 Pérou Lima 1 285 220 km²
31 528 585 Malaysie Kuala Lumpur 329 750 km²
30 809 762 Angola Luanda 1 246 700 km²
29 767 108 Ghana Accra 239 460 km²
29 495 962 Mozambique Maputo 801 590 km²
28 870 195 Vénézuela Caracas 912 050 km²
28 498 687 Yemen Sanaa 527 970 km²
28 087 871 Népal Kathmandu 140 800 km²
26 262 368 Madagascar Antananarivo 587 040 km²
25 549 819 Corée du Nord Pyongyang 120 540 km²
25 216 237 Cameroun Yaounde 475 440 km²
25 069 229 Côte-d'Ivoire Yamoussoukro 322 460 km²
24 992 369 Australie Canberra 7 686 850 km²
23 451 837 Taiwan Taipei 35 980 km²
22 442 948 Niger Niamey 1 267 000 km²
21 670 000 Sri Lanka Colombo 65 610 km²
19 751 535 Burkina Faso Ouagadougou 274 200 km²
19 473 936 Roumanie Bucarest 237 500 km²
19 077 690 Mali Bamako 1 240 000 km²
18 729 160 Chili Santiago 756 950 km²
18 276 499 Kazakhstan Nur-Sultan 2 717 300 km²
17 563 749 Malawi Lilongwe 118 480 km²
17 351 822 Zambie Lusaka 752 614 km²
17 247 807 Guatémala Guatemala City 108 890 km²
17 231 017 The Netherlands Amsterdam 41 526 km²
17 084 357 Équateur Quito 283 560 km²
16 906 283 Syrie Damascus 185 180 km²
16 249 798 Cambodge Phnom Penh 181 040 km²
15 854 360 Sénégal Dakar 196 190 km²
15 477 751 Tchad N'Djamena 1 284 000 km²
15 008 154 Somalie Mogadishu 637 657 km²
14 439 018 Zimbabwe Harare 390 580 km²
12 414 318 Guinée Conakry 245 857 km²
12 301 939 Rwanda Kigali 26 338 km²
11 565 204 Tunisie Tunis 163 610 km²
11 485 048 Bénin Porto-Novo 112 620 km²
11 422 068 Belgique Bruxelles 30 510 km²
11 353 142 Bolivie Sucre 1 098 580 km²
11 338 138 Cuba Havana 110 860 km²
11 175 378 Burundi Gitega 27 830 km²
11 123 176 Haïti Port-au-Prince 27 750 km²
10 829 175 Serbie et Montenegro Belgrade 102 350 km²
10 727 668 Grèce Athènes 131 940 km²
10 627 165 République Dominicaine Santo Domingo 48 730 km²
10 625 695 République tchèque Prague 78 866 km²
10 281 762 Portugal Lisbon 92 391 km²
10 183 175 Suède Stockholm 449 964 km²
9 956 011 Jordanie Amman 92 300 km²
9 942 334 Azerbaïdjan Baku 86 600 km²
9 768 785 Hongrie Budapest 93 030 km²
9 630 959 Émirats Arabes Unis Abu Dhabi 82 880 km²
9 587 522 Honduras Tegucigalpa 112 090 km²
9 485 386 Biélorussie Minsk 207 600 km²
9 100 837 Tajikistan Dushanbe 143 100 km²
8 883 800 Israël Jerusalem 20 770 km²
8 847 037 Autriche Vienne 83 858 km²
8 606 316 Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 462 840 km²
8 516 543 Suisse Bern 41 290 km²
8 260 490 Soudan du Sud Juba 644 329 km²
7 889 094 Togo Lome 56 785 km²
7 650 154 Sierra Leone Freetown 71 740 km²
7 451 000 Hong Kong Hong Kong 1 092 km²
7 061 507 Laos Vientiane 236 800 km²
7 000 039 Bulgarie Sofia 110 910 km²
6 982 084 Serbie Belgrade 88 361 km²
6 956 071 Paraguay Asuncion 406 750 km²
6 848 925 Liban Beirut 10 400 km²
6 678 567 Libye Tripoli 1 759 540 km²
6 465 513 Nicaragua Managua 129 494 km²
6 420 744 Le Salvador San Salvador 21 040 km²
6 315 800 Kirghizistan Bishkek 198 500 km²
6 209 262 Érythrée Asmara 121 320 km²
5 850 908 Turkménistan Ashgabat 488 100 km²
5 797 446 Danemark Copenhague 43 094 km²
5 638 676 Singapour Singapour 693 km²
5 518 050 Finlande Helsinki 337 030 km²
5 447 011 Slovaquie Bratislava 48 845 km²
5 314 336 Norvège Oslo 324 220 km²
5 244 363 République du Congo Brazzaville 342 000 km²
4 999 441 Costa Rica San Jose 51 100 km²
4 885 500 Nouvelle Zélande Wellington 268 680 km²
4 853 506 Irlande Dublin 70 280 km²
4 829 483 Oman Muscat 212 460 km²
4 818 977 Libéria Monrovia 111 370 km²
4 666 377 République centrafricaine Bangui 622 984 km²
4 569 087 Territoire Palestinien East Jerusalem 5 970 km²
4 403 319 Mauritanie Nouakchott 1 030 700 km²
4 176 873 Panama Panama City 78 200 km²
4 137 309 Koweït Kuwait City 17 820 km²
3 871 833 Croatie Zagreb 56 542 km²
3 731 000 État de Géorgie Tbilisi 69 700 km²
3 545 883 Moldavie Chisinau 33 843 km²
3 449 299 Uruguay Montevideo 176 220 km²
3 323 929 Bosnie-Herzégovine Sarajevo 51 129 km²
3 195 153 Puerto Rico San Juan 9 104 km²
3 170 208 Mongolie Ulaanbaatar 1 565 000 km²
2 951 776 Arménie Yerevan 29 800 km²
2 934 855 Jamaïque Kingston 10 991 km²
2 866 376 Albanie Tirana 28 748 km²
2 789 533 Lituanie Vilnius 65 200 km²
2 781 677 Qatar Doha 11 437 km²
2 448 255 Namibie Windhoek 825 418 km²
2 280 102 Gambie Banjul 11 300 km²
2 254 126 Botswana Gaborone 600 370 km²
2 119 275 Gabon Libreville 267 667 km²
2 108 132 Lesotho Maseru 30 355 km²
2 082 958 North Macedonia Skopje 25 333 km²
2 067 372 Slovénie Ljubljana 20 273 km²
1 926 542 Lettonie Riga 64 589 km²
1 874 309 Guinée-Bissau Bissau 36 120 km²
1 845 300 Kosovo Pristina 10 908 km²
1 569 439 Bahreïn Manama 665 km²
1 389 858 Trinité et Tobago Port of Spain 5 128 km²
1 320 884 Estonie Tallinn 45 226 km²
1 308 974 Guinée équatoriale Malabo 28 051 km²
1 267 972 Timor Leste Dili 15 007 km²
1 265 303 Île Maurice Port Louis 2 040 km²
1 189 265 Chypre Nicosia 9 250 km²
1 136 191 Eswatini Mbabane 17 363 km²
958 920 Djibouti Djibouti 23 000 km²
883 483 Fiji Suva 18 270 km²
832 322 Comores Moroni 2 170 km²
779 004 Guyane Georgetown 214 970 km²
776 948 La Réunion Saint-Denis 2 517 km²
754 394 Bhoutan Thimphu 47 000 km²
652 858 Îles Salomon Honiara 28 450 km²
631 636 Macao Macao 254 km²
622 345 Monténégro Podgorica 14 026 km²
607 728 Luxembourg Luxembourg 2 586 km²
575 991 Surinam Paramaribo 163 270 km²
543 767 Cabo Verde Praia 4 033 km²
515 696 Maldives Male 300 km²
483 530 Malte Valletta 316 km²
443 000 Guadeloupe Basse-Terre 1 780 km²
432 900 Martinique Fort-de-France 1 100 km²
428 962 Brunei Bandar Seri Begawan 5 770 km²
385 640 Bahamas Nassau 13 940 km²
383 071 Belize Belmopan 22 966 km²
353 574 Islande Reykjavik 103 000 km²
300 000 Antilles néerlandaises Willemstad 960 km²
292 680 Vanuatu Port Vila 12 200 km²
286 641 Barbades Bridgetown 431 km²
284 060 Nouvelle-Calédonie Noumea 19 060 km²
279 471 Mayotte Mamoudzou 374 km²
277 679 Polynésie française Papeete 4 167 km²
273 008 Sahara occidental El-Aaiun 266 000 km²
197 700 Sao Tomé-et-Principe Sao Tome 1 001 km²
196 130 Samoa Apia 2 944 km²
195 506 Guyane française Cayenne 91 000 km²
181 889 Sainte-Lucie Castries 616 km²
165 768 Guam Hagatna 549 km²
159 849 Curaçao Willemstad 444 km²
115 847 Kiribati Tarawa 811 km²
112 640 Micronésie Palikir 702 km²
111 454 Grenade St. George's 344 km²
110 211 Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 389 km²
106 977 Îles Vierges des États-Unis Charlotte Amalie 352 km²
105 845 Aruba Oranjestad 193 km²
103 197 Tonga Nuku'alofa 748 km²
96 762 Seychelles Victoria 455 km²
96 286 Antigua-et-Barbuda St. John's 443 km²
90 812 Jersey Saint Helier 116 km²
84 077 Île de Man Douglas 572 km²
77 006 Andorre Andorra la Vella 468 km²
71 625 Dominique Roseau 754 km²
65 228 Guernesey St Peter Port 78 km²
64 174 Îles Caïmans George Town 262 km²
63 968 Bermudes Hamilton 53 km²
58 413 Îles Marshall Majuro 181 km²
56 882 Îles Mariannes du Nord Saipan 477 km²
56 025 Groenland Nuuk 2 166 086 km²
55 465 Samoa américaines Pago Pago 199 km²
52 441 Saint-Kitts-et-Nevis Basseterre 261 km²
48 497 Îles Féroé Torshavn 1 399 km²
40 654 Saint-Martin Philipsburg 21 km²
38 682 Monaco Monaco 2 km²
37 910 Liechtenstein Vaduz 160 km²
37 665 Îles Turques et Caïques Cockburn Town 430 km²
37 264 Saint-Martin Marigot 53 km²
33 785 San Marin San Marin 61 km²
33 718 Gribraltar Gribraltar 7 km²
29 802 Îles Vierges britanniques Road Town 153 km²
26 711 Îles Aland Mariehamn 1 580 km²
21 388 Îles Cook Avarua 240 km²
18 012 Saba, Saint-Eustache et Bonaire 328 km²
17 907 Palaos Melekeok 458 km²
16 025 Wallis et Futuna Mata Utu 274 km²
13 254 Anguilla The Valley 102 km²
12 704 Nauru Yaren 21 km²
11 508 Tuvalu Funafuti 26 km²
9 341 Montserrat Plymouth 102 km²
8 450 Saint Barthélemy Gustavia 21 km²
7 460 Sainte-Hélène Jamestown 410 km²
7 012 Saint Pierre et Miquelon Saint-Pierre 242 km²
4 000 Territoire Britannique de l'Océan Indien Diego Garcia 60 km²
2 638 Îles Falkland Stanley 12 173 km²
2 550 Svalbard et Jan Mayen Longyearbyen 62 049 km²
2 166 Niue Alofi 260 km²
1 828 Île Norfolk Kingston 35 km²
1 500 Îles Christmas Flying Fish Cove 135 km²
1 466 Tokelau 10 km²
921 Vatican Cité du Vatican 0 km²
628 Îles Cocos West Island 14 km²
140 Terres australes et antarctiques françaises Port-aux-Francais 7 829 km²
46 Îles Pitcairn Adamstown 47 km²
30 Géorgie du Sud et les îles Sandwich Grytviken 3 903 km²
0 Antarctique 14 000 000 km²
0 Île Bouvet 49 km²
0 Îles Heard et îles MacDonald 412 km²
0 Îles Mineures éloignées des États-Unis 0 km²