Route en voiture
![]() | ![]() | Durée | |
![]() | ![]() | Temps de Conduite |
À vol d’oiseau (approximative)
189 Miles
164 Milles marins
Exemple d’avion | Exemple d’avion & Vitesse de déplacement supposée (moyenne) | Vitesse de déplacement supposée (moyenne) | Durée approximative du vol | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Montgolfière50 km/h | 50 km/h | ||
![]() | ![]() Cessna 172 P200 km/h | 200 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A320800 km/h | 800 km/h | ||
![]() | ![]() Airbus A380945 km/h | 945 km/h | ||
![]() | ![]() Vaisseau SpatialVitesse de la Lumière | Vitesse de la Lumière | 0.001 Secondes |
La distance à vol d’oiseau (trajet ou distance) entre Busan et Suwon est d’environ 304 kilomètres (km). En voiture ou en train le trajet réel vers Suwon est très certainement plus long, car ici seul a été calculé le trajet direct (à vol d’oiseau) entre Busan et Suwon.